Alexis Wright
-
- Height:
- 5'3"
-
- Hometown:
- Palm Desert, CA
-
- Position:
- DEF
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Palm Desert
-
- g
- 0
-
- a
- 1
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 19 | 9 |
| Games started | 19 | 9 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 0 |
| Points | 1 | 0 |
| Shots | 6 | 1 |
| Shot Pct | .000 | .000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | DEFC U19 Gold | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Oxnard | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | at Cuesta | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | College of Southern Nevada | L, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | Taft | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | EC-Compton Center | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at San Bernardino | L, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | MiraCosta | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | at Mt. San Jacinto | L, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30 | San Diego Miramar | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | Palomar | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | at San Diego Mesa | L, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | San Diego | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 14 | at Southwestern | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Cuyamaca | W, 8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 | at Imperial Valley | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | Grossmont | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | San Bernardino | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | at MiraCosta | L, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | Mt. San Jacinto | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | at San Diego Miramar | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | at Palomar | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | DEFC U19 Gold | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Oxnard | L, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 27 | at Cuesta | T, 2-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 2 | College of Southern Nevada | L, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 9 | Taft | L, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 16 | EC-Compton Center | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at San Bernardino | L, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 23 | MiraCosta | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 27 | at Mt. San Jacinto | L, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 30 | San Diego Miramar | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 4 | Palomar | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 7 | at San Diego Mesa | L, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 11 | San Diego | W, 5-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 14 | at Southwestern | W, 3-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 18 | Cuyamaca | W, 8-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 21 | at Imperial Valley | W, 6-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 25 | Grossmont | T, 1-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 28 | San Bernardino | T, 1-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Nov 1 | at MiraCosta | L, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 4 | Mt. San Jacinto | L, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 8 | at San Diego Miramar | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 11 | at Palomar | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | DEFC U19 Gold | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Oxnard | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 27 | at Cuesta | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 2 | College of Southern Nevada | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 9 | Taft | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | EC-Compton Center | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at San Bernardino | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 23 | MiraCosta | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 27 | at Mt. San Jacinto | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 30 | San Diego Miramar | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 4 | Palomar | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 7 | at San Diego Mesa | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 11 | San Diego | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | at Southwestern | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | Cuyamaca | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 21 | at Imperial Valley | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 25 | Grossmont | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 28 | San Bernardino | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 1 | at MiraCosta | L, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 4 | Mt. San Jacinto | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 8 | at San Diego Miramar | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 11 | at Palomar | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| Conference | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Away | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Losses | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| October | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| November | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | .32 | .000 | .11 | .333 |
| Conference | 9 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 10 | .30 | .000 | .10 | .333 |
| Away | 9 | .33 | .000 | .11 | .333 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | .67 | .000 | .17 | .250 |
| Losses | 9 | .00 | - | .00 | - |
| Month | |||||
| August | 2 | .00 | - | .00 | - |
| September | 6 | .00 | - | .00 | - |
| October | 8 | .75 | .000 | .25 | .333 |
| November | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | 6 | .000 | 2 | .333 |
| Conference | 9 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 10 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| Away | 9 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 4 | .000 | 1 | .250 |
| Losses | 9 | 0 | - | 0 | - |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | - | 0 | - |
| September | 6 | 0 | - | 0 | - |
| October | 8 | 6 | .000 | 2 | .333 |
| November | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | 19 | .00 | .05 | .05 |
| Conference | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 10 | 10 | .00 | .10 | .10 |
| Away | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 6 | 6 | .00 | .17 | .17 |
| Losses | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| September | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| October | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 |
| November | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 |
News mentions
COD (7-7-2) played to a shooting match tie, as both teams combined for over 50 total shots and almost 30 shots on goal, but only two of those shots found the back of the net, pulling a draw out of the El Cajon Grossmont Griffins (6-7-1), 1-1.
COD (5-7-1, 3-4) put together another solid performance and notching a huge Conference road victory by pushing past the Chula Vista Southwestern Jaguars (3-8-1, 1-4), 3-1.
COD (4-7-1; 3-4) rolled into halftime tied at 0-0 and then the second half started as the home side unleashed their offense crushing the San Diego City Knights (1-11; 1-5), 5-0.